Huawei P30 lite 4/128GB
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Canada^ HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Canada | |
| 4G bands |
- LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) - Canada - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) - Canada |
|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, April 4 |
| Body | Dimensions | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm (6.02 x 2.86 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 159 g (5.61 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.15 inches, 93.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2312 pixels (~415 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
| Camera | Primary | N/A |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
| Secondary | 32 MP, f/2.0 |
| Sound | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | N/A | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes (market/region dependent) - Canada |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
|
- . |
| Battery | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A |
| Misc | Colors | Peacock Blue, Midnight Black, Pearl White |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | N/A | |
| Price group | N/A |