Samsung Galaxy A70 6/128GB
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands |
- LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
|
| Speed | HSPA, LTE-A | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, April |
| Body | Dimensions | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm (6.47 x 3.02 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 183 g (6.46 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
| GPU | Adreno 612 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6/8 GB RAM |
| Camera | Primary | 32MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps | |
| Secondary | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
| Sound | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | ^ ANT+ | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes (market dependent) |
| Features | Sensors | ^ ANT+ |
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
|
- . |
| Battery | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A |
| Misc | Colors | Coral, Blue, Black, White |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.35 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) | |
| Price group | N/A |