Apple iPhone 14 Pro 512GB
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 ^ CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO ^ CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands |
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2891 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2891 |
|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A |
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, September 16 |
| Body | Dimensions | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| SIM | ^ IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins)Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.7 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | iOS 16, upgradable to iOS 16.0.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | ^ NVMe |
| Camera | Primary | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. | |
| Secondary | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed)SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Sound | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | ^ Ultra Wideband (UWB) supportEmergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| NFC | Yes |
| Features | Sensors | ^ Ultra Wideband (UWB) supportEmergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
|
- . |
| Battery | Li-Ion 3200 mAh, non-removable (12.38 Wh) | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A |
| Test | Camera | Photo / Video |
|---|---|---|
| Battery Life | Endurance rating 86h | |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | N/A | |
| Performance | AnTuTu: 968412 (v9)GeekBench: 5346 (v5.1)GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Misc | Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| Price group | N/A |